| HUNTSMAN PETROCHEMICAL LLC PORT NECHES FACILITY | Indorama Ventures | Ethylene oxide | 173,781.50 |
| TPC GROUP | SK Capital Partners | 1,3-Butadiene | 2,800.31 |
| PREMCOR REFINING GROUP INC PORT ARTHUR | Valero Energy | Polycyclic aromatic compounds | 2,482.19 |
| MOTIVA CHEMICALS LLC | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | Benzene | 1,383.20 |
| LION ELASTOMERS LLC | Goradia Capital | 1,3-Butadiene | 945.72 |
| PREMCOR REFINING GROUP INC PORT ARTHUR | Valero Energy | Nickel compounds | 598.85 |
| MOTIVA CHEMICALS LLC | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 1,3-Butadiene | 573.36 |
| MOTIVA-PORT ARTHUR REFINERY | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | Hydrogen cyanide | 486.71 |
| PREMCOR REFINING GROUP INC PORT ARTHUR | Valero Energy | Hydrogen cyanide | 414.78 |
| PREMCOR REFINING GROUP INC PORT ARTHUR | Valero Energy | Benzene | 353.86 |
| PREMCOR REFINING GROUP INC PORT ARTHUR | Valero Energy | Cobalt compounds | 281.62 |
| BASF TOTAL PETROCHEMICALS LLC | BASF | 1,3-Butadiene | 253.26 |
| CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LP-ORANGE | Chevron Phillips Chemical | Chromium compounds (except for chromite ore mined in the Transvaal Region of South Africa and the unreacted ore component of the chromite ore processing residue (COPR). COPR is the solid waste remaining after aqueous extraction of oxidized chromite ore that has been combined with soda ash and kiln roasted at approximately 2,000 F.) | 252.52 |
| ARLANXEO | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 1,3-Butadiene | 173.80 |
| HUNTSMAN PETROCHEMICAL LLC PORT NECHES FACILITY | Indorama Ventures | Propylene oxide | 143.39 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | Goodyear Tire & Rubber | 1,3-Butadiene | 113.71 |
| CHEM32 LLC | Ecovyst Inc. | Cobalt compounds | 101.26 |
| HUNTSMAN PETROCHEMICAL LLC PORT NECHES FACILITY | Indorama Ventures | Benzene | 100.93 |
| MOTIVA-PORT ARTHUR REFINERY | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | Benzene | 95.46 |
| MONUMENT CHEMICAL PORT ARTHUR LLC | Monument Chemical | Benzene | 87.68 |
| INTERNATIONAL PAPER ORANGE MILL | International Paper | Chromium compounds (except for chromite ore mined in the Transvaal Region of South Africa and the unreacted ore component of the chromite ore processing residue (COPR). COPR is the solid waste remaining after aqueous extraction of oxidized chromite ore that has been combined with soda ash and kiln roasted at approximately 2,000 F.) | 86.44 |
| BASF TOTAL PETROCHEMICALS LLC | BASF | Benzene | 82.77 |
| INV NYLON CHEMICALS AMERICAS ORANGE SITE | Koch Industries | 1,3-Butadiene | 82.61 |
| CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO | Chevron Phillips Chemical | Benzene | 72.53 |
| MOTIVA-PORT ARTHUR REFINERY | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | Hydrogen sulfide | 59.17 |
| PHILLIPS 66 PIPELINE LLC-BEAUMONT TERMINAL | Phillips 66 | Benzene | 58.14 |
| CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO | Chevron Phillips Chemical | 1,3-Butadiene | 55.53 |
| EXXONMOBIL OIL CORP CHEMICAL PLANT (PART) | Exxon Mobil | Benzene | 50.18 |
| THE DOW CHEMICAL CO - BEAUMONT ANILINE | Dow Inc. | Nitrobenzene | 45.89 |
| PERFORMANCE MATERIALS NA INC | Dow Inc. | Benzene | 45.54 |
| WESTROCK TEXAS LP | WestRock | Formaldehyde | 42.29 |
| MOTIVA-PORT ARTHUR REFINERY | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | Nickel compounds | 41.29 |
| VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY | Veolia Group | Benzidine | 40.90 |
| MONUMENT CHEMICAL PORT ARTHUR LLC | Monument Chemical | 1,3-Butadiene | 39.62 |
| EXXONMOBIL OIL BEAUMONT REFINERY (PART) | Exxon Mobil | Benzene | 39.38 |
| PREMCOR REFINING GROUP INC PORT ARTHUR | Valero Energy | Sulfuric acid (acid aerosols including mists, vapors, gas, fog, and other airborne forms of any particle size) | 39.14 |
| INV NYLON CHEMICALS AMERICAS ORANGE SITE | Koch Industries | Benzene | 38.92 |
| SOLVAY SPECIALTY POLYMERS USA LLC | Solvay | Chloroform | 38.12 |
| PREMCOR REFINING GROUP INC PORT ARTHUR | Valero Energy | 1,3-Butadiene | 31.63 |
| CHEM32 LLC | Ecovyst Inc. | Nickel compounds | 28.78 |
| EXXONMOBIL OIL CORP CHEMICAL PLANT (PART) | Exxon Mobil | 1,3-Butadiene | 27.37 |
| TOTALENERGIES PETROCHEMICALS & REFINING USA INC-PORT ARTHUR | TotalEnergies SE | Benzene | 27.18 |
| LION ELASTOMERS ORANGE LLC | Goradia Capital | 1,3-Butadiene | 26.68 |
| OPTIMUS STEEL LLC | Aceros Turia | Chromium compounds (except for chromite ore mined in the Transvaal Region of South Africa and the unreacted ore component of the chromite ore processing residue (COPR). COPR is the solid waste remaining after aqueous extraction of oxidized chromite ore that has been combined with soda ash and kiln roasted at approximately 2,000 F.) | 21.89 |
| HUNTSMAN PETROCHEMICAL LLC PORT NECHES FACILITY | Indorama Ventures | 1,3-Butadiene | 19.24 |
| MONUMENT CHEMICAL PORT ARTHUR LLC | Monument Chemical | Acrylonitrile | 17.94 |
| INTERNATIONAL PAPER ORANGE MILL | International Paper | Formaldehyde | 17.68 |
| PREMCOR REFINING GROUP INC PORT ARTHUR | Valero Energy | Naphthalene | 17.53 |
| PERFORMANCE MATERIALS NA INC | Dow Inc. | 1,3-Butadiene | 16.26 |
| VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY | Veolia Group | 1,2-Dichloroethane | 16.06 |
| EXXONMOBIL OIL BEAUMONT REFINERY (PART) | Exxon Mobil | Sulfuric acid (acid aerosols including mists, vapors, gas, fog, and other airborne forms of any particle size) | 15.59 |
| VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY | Veolia Group | Chlorophenols | 15.02 |
| BASF CORP - BEAUMONT | BASF | Chlorine | 12.77 |
| CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO | Chevron Phillips Chemical | Dicyclopentadiene | 12.71 |
| PREMCOR REFINING GROUP INC PORT ARTHUR | Valero Energy | Hydrogen sulfide | 12.41 |
| PERFORMANCE MATERIALS NA INC | Dow Inc. | Butyl acrylate | 12.16 |
| THE DOW CHEMICAL CO - BEAUMONT ANILINE | Dow Inc. | Benzene | 11.80 |
| VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY | Veolia Group | Ethylene oxide | 11.27 |
| INTERNATIONAL PAPER ORANGE MILL | International Paper | Hydrogen sulfide | 11.24 |
| EXXONMOBIL OIL BEAUMONT REFINERY (PART) | Exxon Mobil | Hydrogen cyanide | 11.16 |
| MOTIVA-PORT ARTHUR REFINERY | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | Naphthalene | 9.97 |
| COLONIAL TANK FARM | Exxon Mobil | Benzene | 9.86 |
| EXXONMOBIL OIL BEAUMONT REFINERY (PART) | Exxon Mobil | 1,3-Butadiene | 9.31 |
| TOTALENERGIES PETROCHEMICALS & REFINING USA INC-PORT ARTHUR | TotalEnergies SE | Polycyclic aromatic compounds | 9.25 |
| MOTIVA-PORT ARTHUR TERMINAL | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | Benzene | 8.92 |
| WESTROCK TEXAS LP | WestRock | Acetaldehyde | 8.43 |
| WEBCO INDUSTRIES INC. TX DIST. DIV. | WEBCO INDUSTRIES INC | Chromium | 8.08 |
| MONUMENT CHEMICAL PORT ARTHUR LLC | Monument Chemical | Naphthalene | 7.92 |
| MONUMENT CHEMICAL PORT ARTHUR LLC | Monument Chemical | Dicyclopentadiene | 7.66 |
| HUNTSMAN PETROCHEMICAL LLC PORT NECHES FACILITY | Indorama Ventures | 1,4-Dioxane | 7.49 |
| ARKEMA INC | Arkema | Acrolein | 6.97 |
| HUNTSMAN PETROCHEMICAL LLC PORT NECHES FACILITY | Indorama Ventures | Acetaldehyde | 6.92 |
| EXXONMOBIL OIL BEAUMONT REFINERY (PART) | Exxon Mobil | Acetaldehyde | 6.73 |
| VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY | Veolia Group | Thioacetamide | 6.22 |
| INTERNATIONAL PAPER ORANGE MILL | International Paper | Acetaldehyde | 5.71 |
| INV NYLON CHEMICALS AMERICAS ORANGE SITE | Koch Industries | Hydrogen cyanide | 5.65 |
| INV NYLON CHEMICALS AMERICAS ORANGE SITE | Koch Industries | Nickel compounds | 5.52 |
| EXXONMOBIL OIL BEAUMONT REFINERY (PART) | Exxon Mobil | Naphthalene | 5.29 |
| ARKEMA INC | Arkema | Hydroquinone | 5.07 |
| BASF CORP - BEAUMONT | BASF | Formaldehyde | 4.94 |
| WESTROCK TEXAS LP | WestRock | Hydrogen sulfide | 4.51 |
| EXXONMOBIL OIL BEAUMONT REFINERY (PART) | Exxon Mobil | Hydrogen sulfide | 4.27 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | Goodyear Tire & Rubber | Chlorine | 4.17 |
| MOTIVA-PORT ARTHUR REFINERY | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 1,3-Butadiene | 4.09 |
| LNVA-NORTH REGIONAL TREATMENT PLANT | Exxon Mobil | Acetaldehyde | 3.65 |
| MOTIVA ENTEPRISES LLC BEAUMONT TERMINAL | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | Benzene | 3.50 |
| MOTIVA-PORT ARTHUR REFINERY | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | Ethylbenzene | 3.41 |
| VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY | Veolia Group | Hexachlorobenzene | 3.34 |
| VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY | Veolia Group | Diisocyanates | 3.11 |
| MOTIVA CHEMICALS LLC | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | Polycyclic aromatic compounds | 2.98 |
| TOTALENERGIES PETROCHEMICALS & REFINING USA INC-PORT ARTHUR | TotalEnergies SE | Naphthalene | 2.94 |
| CHEM32 LLC | Ecovyst Inc. | Molybdenum trioxide | 2.92 |
| ORION ENGINEERED CARBONS ORANGE PLANT | Orion Engineered Carbons | Hydrogen sulfide | 2.85 |
| MITSUBISHI CHEMICAL AMERICA INC. | Mitsubishi Chemical | Hydrogen cyanide | 2.78 |
| MARTIN OPERATING PTNR-STANOLIND | Martin Midstream Partners | Naphthalene | 2.73 |
| MOTIVA CHEMICALS LLC | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | Ethylbenzene | 2.49 |
| OPTIMUS STEEL LLC | Aceros Turia | Manganese compounds | 2.49 |
| LNVA-NORTH REGIONAL TREATMENT PLANT | Exxon Mobil | Benzene | 2.48 |
| PREMCOR REFINING GROUP INC PORT ARTHUR | Valero Energy | Ethylbenzene | 2.48 |
| HUNTSMAN PETROCHEMICAL LLC PORT NECHES FACILITY | Indorama Ventures | Methyl tert-butyl ether | 2.45 |
| VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY | Veolia Group | 1,1-Dimethylhydrazine | 2.37 |
| MITSUBISHI CHEMICAL AMERICA INC. | Mitsubishi Chemical | Sulfuric acid (acid aerosols including mists, vapors, gas, fog, and other airborne forms of any particle size) | 2.29 |
| VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY | Veolia Group | Aldrin | 2.17 |
| EXXONMOBIL OIL BEAUMONT REFINERY (PART) | Exxon Mobil | Chlorine | 2.14 |
| ORION ENGINEERED CARBONS ORANGE PLANT | Orion Engineered Carbons | Hydrogen cyanide | 2.13 |
| VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY | Veolia Group | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 2.07 |
| MOTIVA PORT NECHES TERMINAL | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | Benzene | 2.06 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | Goodyear Tire & Rubber | Ethylbenzene | 2.04 |
| TOTALENERGIES PETROCHEMICALS & REFINING USA INC-PORT ARTHUR | TotalEnergies SE | Hydrogen sulfide | 2.03 |
| MARTIN OPERATING PTNR-STANOLIND | Martin Midstream Partners | Benzene | 1.86 |
| THE DOW CHEMICAL CO - BEAUMONT ANILINE | Dow Inc. | Aniline | 1.82 |
| EXXONMOBIL OIL BEAUMONT REFINERY (PART) | Exxon Mobil | Polycyclic aromatic compounds | 1.76 |
| CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO | Chevron Phillips Chemical | Naphthalene | 1.62 |
| PERFORMANCE MATERIALS NA INC | Dow Inc. | Acrylic acid | 1.56 |
| PERFORMANCE MATERIALS NA INC | Dow Inc. | Chlorine | 1.54 |
| TEAM FABRICATORS | TEAM INDUSTRIES | Chromium | 1.50 |
| HUNTSMAN PETROCHEMICAL LLC PORT NECHES FACILITY | Indorama Ventures | Ethylbenzene | 1.46 |
| HUNTSMAN PETROCHEMICAL LLC PORT NECHES FACILITY | Indorama Ventures | Naphthalene | 1.42 |
| CHEMTRADE REFINERY SERVICES INC. | Chemtrade Logistics | Sulfuric acid (acid aerosols including mists, vapors, gas, fog, and other airborne forms of any particle size) | 1.38 |
| INTERNATIONAL PAPER ORANGE MILL | International Paper | Polycyclic aromatic compounds | 1.31 |
| MOTIVA-PORT ARTHUR TERMINAL | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | Naphthalene | 1.29 |
| MOTIVA-PORT ARTHUR REFINERY | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | Chlorine | 1.27 |
| VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY | Veolia Group | 3,3'-Dimethylbenzidine | 1.24 |
| VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY | Veolia Group | Urethane | 1.23 |
| VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY | Veolia Group | Nickel compounds | 1.22 |
| EXXONMOBIL OIL BEAUMONT REFINERY (PART) | Exxon Mobil | Diethanolamine | 1.14 |
| INTERNATIONAL PAPER ORANGE MILL | International Paper | Chlorine | 1.11 |
| MOTIVA PORT NECHES TERMINAL | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | Hydrogen sulfide | 1.08 |
| VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY | Veolia Group | Acrylonitrile | 1.08 |
| WESTROCK TEXAS LP | WestRock | Chlorine dioxide | 1.06 |
| VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY | Veolia Group | 2,4,6-Trichlorophenol | 1.04 |
| VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY | Veolia Group | Chloroform | 1.04 |
| EXXONMOBIL OIL BEAUMONT REFINERY (PART) | Exxon Mobil | Ethylbenzene | 1.02 |
| VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY | Veolia Group | Thiourea | 0.99 |
| MONUMENT CHEMICAL PORT ARTHUR LLC | Monument Chemical | Polycyclic aromatic compounds | 0.97 |
| INTERNATIONAL PAPER ORANGE MILL | International Paper | Hydrochloric acid (acid aerosols including mists, vapors, gas, fog, and other airborne forms of any particle size) | 0.94 |
| EXXONMOBIL OIL CORP CHEMICAL PLANT (PART) | Exxon Mobil | Chlorine | 0.92 |
| ARKEMA INC | Arkema | Acrylic acid | 0.89 |
| VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY | Veolia Group | 4-Dimethylaminoazobenzene | 0.89 |
| BASF CORP - BEAUMONT | BASF | Chloromethane | 0.88 |
| INTERNATIONAL PAPER ORANGE MILL | International Paper | Lead compounds | 0.87 |
| VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY | Veolia Group | 2,4-Diaminotoluene (2,4-Toluenediamine) | 0.87 |
| OXBOW CALCINING LLC | Oxbow Corporation | Lead compounds | 0.83 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | Goodyear Tire & Rubber | Dicyclopentadiene | 0.83 |
| WESTROCK TEXAS LP | WestRock | Polycyclic aromatic compounds | 0.81 |
| PERFORMANCE MATERIALS NA INC | Dow Inc. | Hydrogen sulfide | 0.81 |
| ARLANXEO | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | Benzene | 0.74 |
| MOTIVA-PORT ARTHUR REFINERY | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | Xylene (mixed isomers) | 0.70 |
| VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY | Veolia Group | Amitrole | 0.65 |
| PREMCOR REFINING GROUP INC PORT ARTHUR | Valero Energy | Lead compounds | 0.65 |
| MOTIVA-PORT ARTHUR TERMINAL | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | Ethylbenzene | 0.65 |
| OXBOW CALCINING LLC | Oxbow Corporation | Hydrochloric acid (acid aerosols including mists, vapors, gas, fog, and other airborne forms of any particle size) | 0.64 |
| BASF TOTAL PETROCHEMICALS LLC | BASF | Polycyclic aromatic compounds | 0.63 |
| ORION ENGINEERED CARBONS ORANGE PLANT | Orion Engineered Carbons | Benzene | 0.62 |
| BEAUMONT GAS-TO GASOLINE PLANT | Natgasoline | Nickel compounds | 0.58 |
| VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY | Veolia Group | Acrylamide | 0.53 |
| EXXONMOBIL OIL CORP CHEMICAL PLANT (PART) | Exxon Mobil | Naphthalene | 0.52 |
| PREMCOR REFINING GROUP INC PORT ARTHUR | Valero Energy | Xylene (mixed isomers) | 0.52 |
| MONUMENT CHEMICAL PORT ARTHUR LLC | Monument Chemical | Ethylbenzene | 0.52 |
| INTERNATIONAL PAPER ORANGE MILL | International Paper | Dioxin and dioxin-like compounds (Manufacturing; and the processing or otherwise use of dioxin and dioxin like compounds if the dioxin and dioxin like compounds are present as contaminants in a chemical and if they were created during the manufacturing of that chemical.) | 0.50 |
| PREMCOR REFINING GROUP INC PORT ARTHUR | Valero Energy | Carbonyl sulfide | 0.50 |
| PHILLIPS 66 PIPELINE LLC-BEAUMONT TERMINAL | Phillips 66 | Naphthalene | 0.49 |
| VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY | Veolia Group | Formaldehyde | 0.47 |
| ARKEMA INC | Arkema | Hydrogen sulfide | 0.42 |
| PHILLIPS 66 PIPELINE LLC-BEAUMONT TERMINAL | Phillips 66 | Ethylbenzene | 0.42 |
| ARKEMA INC | Arkema | Acetaldehyde | 0.41 |
| VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY | Veolia Group | 1,1,2-Trichloroethane | 0.41 |
| VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY | Veolia Group | Hydrogen sulfide | 0.39 |
| WEBCO INDUSTRIES INC. TX DIST. DIV. | WEBCO INDUSTRIES INC | Nickel | 0.39 |
| BASF TOTAL PETROCHEMICALS LLC | BASF | Ethylbenzene | 0.38 |
| OXBOW CALCINING LLC | Oxbow Corporation | Polycyclic aromatic compounds | 0.38 |
| MOTIVA CHEMICALS LLC | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | Naphthalene | 0.38 |
| EXXONMOBIL OIL BEAUMONT REFINERY (PART) | Exxon Mobil | Lead compounds | 0.37 |
| MOTIVA-PORT ARTHUR REFINERY | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 1,2,4-Trimethylbenzene | 0.37 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | Goodyear Tire & Rubber | n-Hexane (Hexane) | 0.36 |
| PREMCOR REFINING GROUP INC PORT ARTHUR | Valero Energy | Hydrochloric acid (acid aerosols including mists, vapors, gas, fog, and other airborne forms of any particle size) | 0.35 |
| MOTIVA-PORT ARTHUR TERMINAL | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | Polycyclic aromatic compounds | 0.34 |
| VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY | Veolia Group | Methyl hydrazine | 0.33 |
| INTERNATIONAL PAPER ORANGE MILL | International Paper | Barium compounds (except for barium sulfate (CAS No. 7727-43-7)) | 0.32 |
| VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY | Veolia Group | 4,4'-Methylenedianiline | 0.32 |
| VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY | Veolia Group | Benzene | 0.31 |
| EXXONMOBIL OIL CORP CHEMICAL PLANT (PART) | Exxon Mobil | Ethylbenzene | 0.30 |
| VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY | Veolia Group | Lindane | 0.30 |
| HUNTSMAN PETROCHEMICAL LLC PORT NECHES FACILITY | Indorama Ventures | Ethylene glycol | 0.29 |
| VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY | Veolia Group | 1,2-Diphenylhydrazine | 0.28 |
| SUEZ WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS INC. - BEAUMONT | Veolia Group | Formaldehyde | 0.28 |
| VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY | Veolia Group | Chlorobenzilate | 0.27 |
| CHEM32 LLC | Ecovyst Inc. | Hydrogen sulfide | 0.26 |
| EXXONMOBIL OIL BEAUMONT REFINERY (PART) | Exxon Mobil | Mercury compounds | 0.25 |
| SUEZ WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS INC. - ORANGE | Veolia Group | Naphthalene | 0.25 |
| INTERNATIONAL PAPER ORANGE MILL | International Paper | Manganese compounds | 0.25 |
| OPTIMUS STEEL LLC | Aceros Turia | Lead compounds | 0.24 |
| TOTALENERGIES PETROCHEMICALS & REFINING USA INC-PORT ARTHUR | TotalEnergies SE | Ethylbenzene | 0.23 |
| VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY | Veolia Group | Heptachlor | 0.21 |
| FEDERAL CORRECTIONAL COMPLEX | U.S. Government | Lead | 0.21 |
| MARTIN OPERATING PTNR-STANOLIND | Martin Midstream Partners | Polycyclic aromatic compounds | 0.21 |
| VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY | Veolia Group | Polychlorinated biphenyls | 0.19 |
| PERFORMANCE MATERIALS NA INC | Dow Inc. | Methyl acrylate | 0.19 |
| LINDE PORT ARTHUR 2 | Linde | Ammonia (includes anhydrous ammonia and aqueous ammonia from water dissociable ammonium salts and other sources; 10 percent of total aqueous ammonia is reportable under this listing) | 0.19 |
| PERFORMANCE MATERIALS NA INC | Dow Inc. | Polycyclic aromatic compounds | 0.19 |
| TPC GROUP | SK Capital Partners | Methyl tert-butyl ether | 0.19 |
| OXBOW CALCINING LLC | Oxbow Corporation | Vanadium compounds | 0.19 |
| EXXONMOBIL OIL BEAUMONT REFINERY (PART) | Exxon Mobil | Methyl tert-butyl ether | 0.18 |
| PREMCOR REFINING GROUP INC PORT ARTHUR | Valero Energy | 1,2,4-Trimethylbenzene | 0.17 |
| COLONIAL TANK FARM | Exxon Mobil | Ethylbenzene | 0.17 |
| JEFFERSON RAILPORT TERMINAL | JEFFERSON GULF COAST MANAGEMENT PARTNERS LLC | Benzene | 0.16 |
| MITSUBISHI CHEMICAL AMERICA INC. | Mitsubishi Chemical | 2-Methyllactonitrile (Acetone cyanohydrin) | 0.16 |
| MOTIVA ENTEPRISES LLC BEAUMONT TERMINAL | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | Naphthalene | 0.16 |
| HUNTSMAN PETROCHEMICAL LLC PORT NECHES FACILITY | Indorama Ventures | Ammonia (includes anhydrous ammonia and aqueous ammonia from water dissociable ammonium salts and other sources; 10 percent of total aqueous ammonia is reportable under this listing) | 0.15 |
| INTERNATIONAL PAPER ORANGE MILL | International Paper | Zinc compounds | 0.15 |
| ORION ENGINEERED CARBONS ORANGE PLANT | Orion Engineered Carbons | Carbonyl sulfide | 0.15 |
| VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY | Veolia Group | Trichloroethylene | 0.15 |
| VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY | Veolia Group | Chlordane | 0.15 |
| SUEZ WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS INC. - BEAUMONT | Veolia Group | Naphthalene | 0.15 |
| BAYPORT POLYMERS LLC | Bayport Polymers | 1,3-Butadiene | 0.14 |
| MOTIVA-PORT ARTHUR REFINERY | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | Mercury compounds | 0.14 |
| MOTIVA CHEMICALS LLC | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | Xylene (mixed isomers) | 0.14 |
| PERFORMANCE MATERIALS NA INC | Dow Inc. | Naphthalene | 0.14 |
| MOTIVA-PORT ARTHUR REFINERY | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | n-Hexane (Hexane) | 0.14 |
| MOTIVA ENTEPRISES LLC BEAUMONT TERMINAL | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | Ethylbenzene | 0.14 |
| EXXONMOBIL OIL BEAUMONT REFINERY (PART) | Exxon Mobil | Xylene (mixed isomers) | 0.14 |
| EXXONMOBIL OIL BEAUMONT REFINERY (PART) | Exxon Mobil | Tetrachloroethylene | 0.13 |
| CHEM32 LLC | Ecovyst Inc. | Copper | 0.13 |
| WESTROCK TEXAS LP | WestRock | Hydrochloric acid (acid aerosols including mists, vapors, gas, fog, and other airborne forms of any particle size) | 0.13 |
| MITSUBISHI CHEMICAL AMERICA INC. | Mitsubishi Chemical | Hydroquinone | 0.13 |
| LION ELASTOMERS LLC | Goradia Capital | Styrene | 0.13 |
| WESTROCK TEXAS LP | WestRock | Manganese compounds | 0.13 |
| EXXONMOBIL OIL BEAUMONT REFINERY (PART) | Exxon Mobil | Ammonia (includes anhydrous ammonia and aqueous ammonia from water dissociable ammonium salts and other sources; 10 percent of total aqueous ammonia is reportable under this listing) | 0.12 |
| VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY | Veolia Group | Benzyl chloride | 0.12 |
| EXXONMOBIL OIL CORP CHEMICAL PLANT (PART) | Exxon Mobil | Boron trifluoride | 0.12 |
| VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY | Veolia Group | Carbon tetrachloride | 0.11 |
| WESTROCK TEXAS LP | WestRock | Lead compounds | 0.11 |
| CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO | Chevron Phillips Chemical | Ethylbenzene | 0.11 |
| MOTIVA-PORT ARTHUR TERMINAL | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | Xylene (mixed isomers) | 0.11 |
| LINDE PORT ARTHUR HYDROGEN FACILITY 497 | Linde | Ammonia (includes anhydrous ammonia and aqueous ammonia from water dissociable ammonium salts and other sources; 10 percent of total aqueous ammonia is reportable under this listing) | 0.10 |
| PERFORMANCE MATERIALS NA INC | Dow Inc. | Dicyclopentadiene | 0.10 |
| COLONIAL TANK FARM | Exxon Mobil | Naphthalene | 0.10 |
| PREMCOR REFINING GROUP INC PORT ARTHUR | Valero Energy | n-Hexane (Hexane) | 0.10 |
| VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC PORT ARTHUR FACILITY | Veolia Group | Nitrobenzene | 0.10 |
| US DOE BIG HILL SPR SITE | U.S. Government | Benzene | 0.09 |
